Analyst consensus
FY25
Revenue £m | Low | Median | High | |
---|---|---|---|---|
Technology Solutions | 534 | 545 | 560 | |
Ocado Logistics | 738 | 769 | 788 | |
Ocado Retail | 2,942 | 2,972 | 3,116 | |
Eliminations | (859) | (796) | (752) | |
Total Group Revenue | 3,434 | 3,480 | 3,574 | |
Adjusted EBITDA £m | Low | Median | High | |
Technology Solutions | 115 | 125 | 138 | |
Ocado Logistics | 30 | 31 | 35 | |
Ocado Retail | 83 | 88 | 128 | |
Eliminations | (9) | (4) | 1 | |
Total Group Adj. EBITDA | 234 | 240 | 258 | |
Analysts
Bank | Analyst |
---|---|
Bank of America | Adam Gildea |
Barclays | Sarah Roberts |
Bernstein | William Woods / Rhea Gudiwala |
BNP Exane | Changing coverage |
Deutsche Bank Numis | Tintin Stormont |
Goldman Sachs | Richard Edwards / Ben Williams |
HSBC | Paul Rossington / Pankaj Agarwala |
Jefferies | Giles Thorne |
JP Morgan | Marcus Diebul / Carmen Graves |
Morgan Stanley | Luke Holbrook |
Peel Hunt | James Lockyer |
RBC | Manjari Dhar / Charles Perkins |
UBS | Sreedhar Mahamkali |
Kepler Cheuvreux | Robert Vink |
Analysts
Bank | Analyst |
---|---|
Bank of America | Adam Gildea |
Barclays | Sarah Roberts |
Bernstein | William Woods / Rhea Gudiwala |
BNP Exane | Changing coverage |
Deutsche Bank Numis | Tintin Stormont |
Goldman Sachs | Richard Edwards / Ben Williams |
HSBC | Paul Rossington / Pankaj Agarwala |
Jefferies | Giles Thorne |
JP Morgan | Marcus Diebul/ Carmen Graves |
Morgan Stanley | Luke Holbrook |
Peel Hunt | James Lockyer |
RBC | Manjari Dhar / Charles Perkins |
UBS | Sreedhar Mahamkali |
Kepler Cheuvreux | Robert Vink |